Ecuador - Encuesta de Condiciones De Vida 2005-2006 v.1.4, V Ronda
ID del Estudio | ECU-INEC-ECV-2005-2006-v1.4 |
Año | 0 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional De Estadîstica y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Economia y Finanzas - MEF - Banco Mundial - BM - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Mar, 2014 |
Última modificación | 12 Mar, 2014 |
Visitas a la página | 1512681 |
Descargas | 33578 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Miembros del Hogar
- Gasto en Alimentos
- Gastos no Alimentici
os - Otros Ingresos del H
ogar - Prestamos realizados
por el Hogar - Preg
untas filtro - Préstamos realizados
por el Hogar - Compras a Credito de
l Hogar - Preguntas
filtro - Compras a Credito de
l Hogar - Equipamiento y Propi
edades del Hogar - Capital Social - Emi
gración Laboral - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Pre
guntas Filtro - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Negocios del Hogar -
Preguntas Filtro - Negocios del Hogar
- Actividades Agropecu
arias - Preguntas Fi
ltro - Actividades Agropecu
arias (Parte A - I) - Actividades Agropecu
arias (Parte A - II) - Actividades Agropecu
arias (Parte B) - Actividades Agropecu
arias (Parte C) - Actividades Agropecu
arias (Parte D Y E) - Actividades Agropecu
arias (Parte F- I,II
,III) - Actividades Agropecu
arias (Parte F - VI) - Activivdades Agropec
uarias (Parte F - V,
Parte G, H, I) - Actividades. Agropec
uarias (Parte J)
Grupo de variables
- Registro de los Miembros del Hogar
- Presencia de Enfermedades
- Desarrollo del Niño
- Hábitos y Prácticas
- Antropometría
- Educación Inicial y Preescolar
- Educación Escolar en Adelante
- Capacitación para el Trabajo
- Migración
- Actividades Económicas
- Fecundidad y Salud Materna
- Gastos, Otros Ingresos y Equipamiento del Hogar
- Capital Social y Emigración Laboral
- Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes
- Actividades Agropecuarias
zona
(zona)
Archivo: Equipamiento y Propiedades del Hogar
Archivo: Equipamiento y Propiedades del Hogar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 3 | Casos válidos: 407430 (97945986.8) Inválidos: 0 (0) |
Es una superficie perfectamente delimitada constituida por un promedio de 10 sectores censales amanzanados.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
001 | 9756359 | |
002 | 4336016 | |
003 | 2949450 | |
004 | 2020336 | |
005 | 1801634 | |
006 | 1576551 | |
007 | 2340386 | |
008 | 1250704 | |
009 | 1101245 | |
010 | 902421 | |
011 | 631174 | |
012 | 762721 | |
013 | 866288 | |
014 | 737272 | |
015 | 1357190 | |
016 | 740981 | |
017 | 635296 | |
018 | 896275 | |
019 | 409008 | |
020 | 522530 | |
021 | 698667 | |
022 | 766335 | |
023 | 299698 | |
024 | 563524 | |
025 | 481834 | |
026 | 230963 | |
027 | 540143 | |
028 | 806547 | |
029 | 263422 | |
030 | 336874 | |
031 | 379743 | |
032 | 467938 | |
034 | 515118 | |
036 | 236490 | |
037 | 468532 | |
038 | 489712 | |
039 | 239469 | |
041 | 282898 | |
042 | 92033 | |
043 | 196641 | |
044 | 77352 | |
045 | 328537 | |
046 | 81413 | |
047 | 184118 | |
049 | 54619 | |
050 | 59342 | |
051 | 165658 | |
052 | 123888 | |
053 | 58459 | |
054 | 134096 | |
055 | 195484 | |
058 | 179831 | |
059 | 128481 | |
061 | 140414 | |
063 | 175698 | |
066 | 133678 | |
070 | 146633 | |
071 | 178070 | |
073 | 139792 | |
074 | 150150 | |
076 | 300097 | |
077 | 287058 | |
083 | 205387 | |
086 | 190127 | |
087 | 366463 | |
092 | 480709 | |
095 | 229981 | |
097 | 158770 | |
098 | 158273 | |
104 | 300072 | |
107 | 137780 | |
108 | 145585 | |
110 | 369132 | |
113 | 146490 | |
116 | 221225 | |
117 | 172629 | |
121 | 138330 | |
125 | 140330 | |
126 | 90393 | |
127 | 141873 | |
131 | 152791 | |
133 | 303751 | |
138 | 191768 | |
140 | 305846 | |
142 | 157554 | |
143 | 179780 | |
144 | 128424 | |
145 | 218974 | |
146 | 170995 | |
154 | 204325 | |
156 | 543874 | |
158 | 220883 | |
159 | 124566 | |
164 | 324708 | |
166 | 248314 | |
167 | 330236 | |
171 | 112277 | |
173 | 207353 | |
174 | 211771 | |
182 | 275617 | |
184 | 309369 | |
187 | 139663 | |
189 | 174101 | |
192 | 163266 | |
194 | 313560 | |
196 | 151306 | |
200 | 196146 | |
206 | 262625 | |
208 | 152582 | |
211 | 170629 | |
214 | 146383 | |
215 | 126556 | |
216 | 276857 | |
218 | 177346 | |
221 | 147347 | |
222 | 175124 | |
225 | 341738 | |
229 | 319670 | |
231 | 135437 | |
232 | 170541 | |
235 | 221912 | |
238 | 326202 | |
242 | 136483 | |
243 | 323076 | |
244 | 170684 | |
246 | 199621 | |
247 | 155625 | |
251 | 148210 | |
257 | 142188 | |
258 | 163290 | |
259 | 131770 | |
260 | 160665 | |
263 | 185673 | |
264 | 170478 | |
266 | 184081 | |
268 | 199926 | |
270 | 169691 | |
273 | 157472 | |
274 | 616352 | |
277 | 157970 | |
279 | 229886 | |
283 | 393156 | |
284 | 181593 | |
286 | 221971 | |
288 | 275350 | |
293 | 150467 | |
300 | 158163 | |
302 | 220981 | |
305 | 130375 | |
308 | 184749 | |
309 | 156721 | |
310 | 149528 | |
314 | 183595 | |
320 | 170814 | |
327 | 150454 | |
331 | 154198 | |
332 | 159802 | |
334 | 180475 | |
341 | 177363 | |
346 | 150797 | |
347 | 183129 | |
349 | 208187 | |
353 | 175562 | |
354 | 183826 | |
355 | 137343 | |
359 | 168253 | |
362 | 142251 | |
365 | 160043 | |
372 | 159488 | |
374 | 164595 | |
377 | 164694 | |
901 | 217882 | |
903 | 135514 | |
904 | 234804 | |
906 | 123665 | |
907 | 41914 | |
908 | 84003 | |
909 | 101970 | |
910 | 159789 | |
913 | 176557 | |
917 | 109986 | |
919 | 64395 | |
920 | 97118 | |
921 | 44864 | |
923 | 52031 | |
929 | 76354 | |
931 | 174098 | |
934 | 122048 | |
939 | 154106 | |
946 | 119551 | |
951 | 283406 | |
963 | 88360 | |
969 | 156735 | |
999 | 25546774 |
Preguntas e instrucciones
Sec.A, P.7
Zona
Zona
Esta variable es precodificada, la misma que consta en el listado y ubicación de las viviendas a encuestar CA04.